Karczmiska Liga Szachowa
Sezon Ligowy będzie się składał z ośmiu niezależnych turniejów rozgrywanych raz w miesiącu, od listopada do czerwca. Rozpoczęcie zawodów każdorazowo o godz. 15.00. Terminy poszczególnych turniejów będą podawane na bieżąco na stronie internetowej GBiDK w Karczmiskach gbidk-karczmiska.pl oraz na Facebooku.
REGULAMIN KARCZMISKIEJ LIGI SZACHOWEJ
Trwa V sezon Karczmiskiej Ligi Szachowej. Na 7 turniej zapraszamy 17 maja 2025 r.
WYNIKI I sezonu (2019-2021) KARCZMISKIEJ LIGI SZACHOWEJ
WYNIKI II sezonu (2021-2022) KARCZMISKIEJ LIGI SZACHOWEJ
WYNIKI III sezonu (2022-2023) KARCZMISKIEJ LIGI SZACHOWEJ
WYNIKI IV sezonu (2023-2024) KARCZMISKIEJ LIGI SZACHOWEJ
Poniżej przedstawiamy KLASYFIKACJĘ GENERALNĄ oraz tabele wyników z poszczególnych turniejów:
Klasyfikacja generalna po VI turnieju
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
OPEN | |||
I | Dawid Hubal | 73 | Opole Lubelskie |
II | Leszek Jagłowski | 52 | Lipsko |
III | Kacper Tuźnik | 51 | Kazimierz Dolny |
IV | Robert Błaziak | 38 | Karczmiska |
V | Jan Dudziak | 37 | Opole Lubelskie |
VI | Łukasz Tajer | 23 | Kowala |
VII | Piotr Zagozdon | 21 | Opole Lubelskie |
VIII | Miłosz Łukasiewicz | 21 | Gołąb |
IX | Bartłomiej Ciosek | 21 | Opole Lubelskie |
X | Ignacy Bochra | 10 | Karczmiska |
XI | Hubert Witczak | 9 | Karczmiska |
XII | Sławomir Złotucha | 7 | Niezdów |
XIII | Paweł Jagieło | 6 | Zakrzów |
XIV | Bogusław Dąbrowski | 6 | Puławy |
XV | Filip Tabor | 6 | Karczmiska |
XVI | Filip Cichecki | 5 | Puławy |
XVII | Andrzej Rodzoś | 3 | Poniatowa |
XVIII | Cezary Liponoga | 2 | Opole Lubelskie |
XIX | Tomasz Siedliski | 2 | Chodlik |
XX | Grzegorz Lipa | 2 | Las Dębowy |
XXI | Damian Przychodzeń | 1 | Opole Lubelskie |
XXII | Bartosz Szafran | 0 | Opole Lubelskie |
XXIII | Paweł Gębka | 0 | Poniatowa |
XXIV | Damian Hałas | 0 | Puławy |
XXV | Kajetan Kosior | 0 | Końskowola |
KOBIETY | |||
I | Dorota Kopeć Łukasiewicz | 61 | Gołąb |
II | Amelia Woś | 60 | Wąwolnica |
III | Zuzanna Kosik | 52 | Karczmiska |
IV | Barbara Woś | 36 | Wąwolnica |
V | Lena Wojnicka | 28 | Głusko Duże |
VI | Martyna Smyrgała | 23 | Opole Lubelskie |
JUNIORZY do lat 15 | |||
I | Dionizy Pawłowski | 76 | Trzebiesza |
II | Bartosz Smyrgała | 72 | Opole Lubelskie |
III | Kamil Samonek | 12 | Poniatowa |
IV | Szymon Gwadzik | 10 | Kowala |
V | Kajetan Osuch | 8 | Łaziska |
JUNIORZY do lat 12 | |||
I | Tymon Janisz | 72 | Puławy |
II | Nataniel Wyroślak | 69 | Poniatowa |
III | Mikołaj Biziorek | 55 | Puławy |
IV | Krystian Mikulski | 48 | Poniatowa |
V | Judyta Wojnicka | 27 | Karczmiska |
VI | Szymon Superson | 14 | Elżbieta |
VII | Marcel Romsicki | 8 | Słotwiny |
JUNIORZY do lat 10 | |||
I | Mateusz Czarnota | 64 | Kazimierzów |
II | Zofia Wojnicka | 59 | Karczmiska |
III | Karol Samonek | 52 | Poniatowa |
IV | Wojciech Chyła | 44 | Szczuczki |
V | Jakub Rumik | 39 | Poniatowa |
VI | Antoni Wróblewski | 30 | Wymysłów |
VII | Franciszek Wróblewski | 24 | Wymysłów |
VIII | Jakub Troczyński | 16 | Opole Lubelskie |
IX | Hubert Mikulski | 14 | Poniatowa |
X | Jan Wawerski | 8 | Karczmiska |
XI | Alan Chruścicki | 5 | Karczmiska |
XII | Szymon Mitura | 4 | Warszawa |
XIII | Tymon Kapusta | 4 | Karczmiska |
XIV | Władysław Grzywa | 3 | Karczmiska |
VI turniej 12.04.25
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
OPEN | |||
I | Robert Błaziak | 15 | Karczmiska |
II | Piotr Zagozdon | 12 | Opole Lubelskie |
III | Leszek Jagłowski | 10 | Lipsko |
IV | Kacper Tuźnik | 8 | Kazimierz Dolny |
V | Paweł Jagieło | 6 | Zakrzów |
VI | Jan Dudziak | 5 | Opole Lubelskie |
VII | Dawid Hubal | 4 | Opole Lubelskie |
VIII | Sławomir Złotucha | 3 | Niezdów |
IX | Cezary Liponoga | 2 | Opole Lubelskie |
X | Damian Przychodzeń | 1 | Opole Lubelskie |
XI | Bartłomiej Ciosek | 0 | Opole Lubelskie |
XII | Bogusław Dąbrowski | 0 | Puławy |
XIII | Bartosz Szafran | 0 | Opole Lubelskie |
XIV | Tomasz Siedliski | 0 | Chodlik |
KOBIETY | |||
I | Amelia Woś | 15 | Wąwolnica |
II | Dorota Kopeć Łukasiewicz | 12 | Gołąb |
III | Barbara Woś | 10 | Wąwolnica |
IV | Zuzanna Kosik | 8 | Karczmiska |
JUNIORZY do lat 15 | |||
I | Dionizy Pawłowski | 15 | Trzebiesza |
II | Bartosz Smyrgała | 12 | Opole Lubelskie |
JUNIORZY do lat 12 | |||
I | Tymon Janisz | 15 | Puławy |
II | Krystian Mikulski | 12 | Poniatowa |
III | Mikołaj Biziorek | 10 | Puławy |
IV | Nataniel Wyroślak | 8 | Poniatowa |
JUNIORZY do lat 10 | |||
I | Wojciech Chyła | 15 | Szczuczki |
II | Mateusz Czarnota | 12 | Kazimierzów |
III | Jakub Rumik | 10 | Poniatowa |
IV | Jan Wawerski | 8 | Karczmiska |
V | Zofia Wojnicka | 6 | Karczmiska |
VI | Jakub Troczyński | 5 | Opole Lubelskie |
VII | Antoni Wróblewski | 4 | Wymysłów |
VIII | Franciszek Wróblewski | 3 | Wymysłów |
IX | Karol Samonek | 2 | Poniatowa |
X | Hubert Mikulski | 1 | Poniatowa |
V turniej 08.03.25
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
OPEN | |||
I | Leszek Jagłowski | 15 | Lipsko |
II | Dawid Hubal | 12 | Opole Lubelskie |
III | Miłosz Łukasiewicz | 10 | Gołąb |
IV | Łukasz Tajer | 8 | Kowala |
V | Kacper Tuźnik | 6 | Kazimierz Dolny |
VI | Bartłomiej Ciosek | 5 | Opole Lubelskie |
VII | Piotr Zagozdon | 4 | Opole Lubelskie |
VIII | Robert Błaziak | 3 | Karczmiska |
IX | Jan Dudziak | 2 | Opole Lubelskie |
X | Grzegorz Lipa | 1 | Las Dębowy |
XI | Ignacy Bochra | 0 | Karczmiska |
XII | Filip Cichecki | 0 | Puławy |
XIII | Sławomir Złotucha | 0 | Niezdów |
XIV | Bogusław Dąbrowski | 0 | Puławy |
XV | Paweł Jagieło | 0 | Zakrzów |
KOBIETY | |||
I | Amelia Woś | 15 | Wąwolnica |
II | Dorota Kopeć Łukasiewicz | 12 | Gołąb |
III | Zuzanna Kosik | 10 | Karczmiska |
IV | Barbara Woś | 8 | Wąwolnica |
JUNIORZY do lat 15 | |||
I | Dionizy Pawłowski | 15 | Trzebiesza |
JUNIORZY do lat 12 | |||
I | Mikołaj Biziorek | 15 | Puławy |
II | Nataniel Wyroślak | 12 | Poniatowa |
III | Tymon Janisz | 10 | Puławy |
IV | Krystian Mikulski | 8 | Poniatowa |
V | Judyta Wojnicka | 6 | Karczmiska |
JUNIORZY do lat 10 | |||
I | Wojciech Chyła | 15 | Szczuczki |
II | Zofia Wojnicka | 12 | Karczmiska |
III | Antoni Wróblewski | 10 | Wymysłów |
IV | Franciszek Wróblewski | 8 | Wymysłów |
V | Mateusz Czarnota | 6 | Kazimierzów |
VI | Jakub Troczyński | 5 | Opole Lubelskie |
VII | Karol Samonek | 4 | Poniatowa |
VIII | Hubert Mikulski | 3 | Poniatowa |
IX | Jakub Rumik | 2 | Poniatowa |
IV turniej 22.02.25
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
OPEN | |||
I | Dawid Hubal | 15 | Opole Lubelskie |
II | Kacper Tuźnik | 12 | Kazimierz Dolny |
III | Jan Dudziak | 10 | Opole Lubelskie |
IV | Robert Błaziak | 8 | Karczmiska |
V | Hubert Witczak | 6 | Karczmiska |
VI | Filip Cichecki | 5 | Puławy |
VII | Łukasz Tajer | 4 | Kowala |
VIII | Piotr Zagozdon | 3 | Opole Lubelskie |
IX | Tomasz Siedliski | 2 | Chodlik |
X | Sławomir Złotucha | 1 | Niezdów |
XI | Ignacy Bochra | 0 | Karczmiska |
KOBIETY | |||
I | Martyna Smyrgała | 15 | Opole Lubelskie |
II | Zuzanna Kosik | 12 | Karczmiska |
III | Lena Wojnicka | 10 | Głusko Duże |
JUNIORZY do lat 15 | |||
I | Bartosz Smyrgała | 15 | Opole Lubelskie |
II | Dionizy Pawłowski | 12 | Trzebiesza |
III | Szymon Gawdzik | 10 | Kowala |
JUNIORZY do lat 12 | |||
I | Mikołaj Biziorek | 15 | Puławy |
II | Nataniel Wyroślak | 12 | Poniatowa |
III | Tymon Janisz | 10 | Puławy |
IV | Szymon Superson | 8 | Elżbieta |
V | Judyta Wojnicka | 6 | Karczmiska |
JUNIORZY do lat 10 | |||
I | Zofia Wojnicka | 15 | Karczmiska |
II | Karol Samonek | 12 | Poniatowa |
III | Antoni Wróblewski | 10 | Wymysłów |
IV | Mateusz Czarnota | 8 | Kazimierzów |
V | Wojciech Chyła | 6 | Szczuczki |
VI | Franciszek Wróblewski | 5 | Wymysłów |
VII | Szymon Mitura | 4 | Warszawa |
III turniej 11.01.25
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
OPEN | |||
I | Dawid Hubal | 15 | Opole Lubelskie |
II | Kacper Tuźnik | 12 | Kazimierz Dolny |
III | Robert Błaziak | 10 | Karczmiska |
IV | Jan Dudziak | 8 | Opole Lubelskie |
V | Bogusław Dąbrowski | 6 | Puławy |
VI | Łukasz Tajer | 5 | Kowala |
VII | Bartłomiej Ciosek | 4 | Opole Lubelskie |
VIII | Andrzej Rodzoś | 3 | Poniatowa |
IX | Sławomir Złotucha | 2 | Opole Lubelskie |
X | Miłosz Łukasiewicz | 1 | Gołąb |
XI | Paweł Gębka | 0 | Poniatowa |
XII | Tomasz Siedliski | 0 | Chodlik |
XIII | Ignacy Bochra | 0 | Karczmiska |
KOBIETY | |||
I | Amelia Woś | 15 | Wąwolnica |
II | Barbara Woś | 12 | Wąwolnica |
III | Dorota Kopeć Łukasiewicz | 10 | Gołąb |
IV | Martyna Smyrgała | 8 | Opole Lubelskie |
JUNIORZY do lat 15 | |||
I | Bartosz Smyrgała | 15 | Opole Lubelskie |
II | Dionizy Pawłowski | 12 | Trzebiesza |
JUNIORZY do lat 12 | |||
I | Mikołaj Biziorek | 15 | Puławy |
II | Tymon Janisz | 12 | Puławy |
III | Nataniel Wyroślak | 10 | Poniatowa |
IV | Krystian Mikulski | 8 | Poniatowa |
V | Szymon Superson | 6 | Elżbieta |
VI | Judyta Wojnicka | 5 | Karczmiska |
JUNIORZY do lat 10 | |||
I | Jakub Rumik | 15 | Poniatowa |
II | Karol Samonek | 12 | Poniatowa |
III | Zofia Wojnicka | 10 | Karczmiska |
IV | Mateusz Czarnota | 8 | Kazimierzów |
V | Jakub Troczyński | 6 | Opole Lubelskie |
VI | Hubert Mikulski | 5 | Poniatowa |
VII | Tymon Kapusta | 4 | Karczmiska |
VIII | Władysław Grzywa | 3 | Karczmiska |
II turniej 02.12.23
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
OPEN | |||
I | Dawid Hubal | 15 | Opole Lubelskie |
II | Leszek Jagłowski | 12 | Lipsko |
III | Kacper Tuźnik | 10 | Kazimierz Dolny |
IV | Bartłomiej Ciosek | 8 | Opole Lubelskie |
V | Łukasz Tajer | 6 | Kowala |
VI | Ignacy Bohra | 5 | Karczmiska |
VII | Jan Dudziak | 4 | Opole Lubelskie |
VIII | Hubert Witczak | 3 | Karczmiska |
IX | Robert Błaziak | 2 | Karczmiska |
X | Grzegorz Lipa | 1 | Las Dębowy |
XI | Miłosz Łukasiewicz | 0 | Gołąb |
XII | Andrzej Rodzoś | 0 | Poniatowa |
XIII | Sławomir Złotucha | 0 | Opole Lubelskie |
XIV | Tomasz Siedliski | 0 | Chodlik |
XV | Paweł Jagieło | 0 | Zakrzów |
KOBIETY | |||
I | Dorota Kopeć Łukasiewicz | 15 | Gołąb |
II | Zuzanna Kosik | 12 | Karczmiska |
III | Lena Wojnicka | 10 | Głusko Duże |
JUNIORZY do lat 15 | |||
I | Bartosz Smyrgała | 15 | Opole Lubelskie |
II | Dionizy Pawłowski | 12 | Trzebiesza |
JUNIORZY do lat 12 | |||
I | Tymon Janisz | 15 | Puławy |
II | Nataniel Wyroślak | 12 | Poniatowa |
III | Judyta Wojnicka | 10 | Karczmiska |
IV | Krystian Mikulski | 8 | Poniatowa |
JUNIORZY do lat 10 | |||
I | Mateusz Czarnota | 15 | Kazimierzów |
II | Jakub Rumik | 12 | Poniatowa |
III | Karol Samonek | 10 | Poniatowa |
IV | Wojciech Chyła | 8 | Szczuczki |
V | Zofia Wojnicka | 6 | Karczmiska |
VI | Alan Chruścicki | 5 | Karczmiska |
I turniej 26.10.24
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
OPEN | |||
I | Leszek Jagłowski | 15 | Lipsko |
II | Dawid Hubal | 12 | Opole Lubelskie |
III | Miłosz Łukasiewicz | 10 | Gołąb |
IV | Jan Dudziak | 8 | Opole Lubelskie |
V | Filip Tabor | 6 | Karczmiska |
VI | Ignacy Bohra | 5 | Karczmiska |
VII | Bartłomiej Ciosek | 4 | Opole Lubelskie |
VIII | Kacper Tuźnik | 3 | Kazimierz Dolny |
IX | Piotr Zagozdon | 2 | Opole Lubelskie |
X | Sławomir Złotucha | 1 | Opole Lubelskie |
XI | Hubert Witczak | 0 | Karczmiska |
XII | Damian Hałas | 0 | Puławy |
XIII | Robert Błaziak | 0 | Karczmiska |
XIV | Bogusław Dąbrowski | 0 | Puławy |
XV | Kajetan Kosior | 0 | Końskowola |
KOBIETY | |||
I | Amelia Woś | 15 | Wąwolnica |
II | Dorota Kopeć Łukasiewicz | 12 | Gołąb |
III | Zuzanna Kosik | 10 | Karczmiska |
IV | Lena Wojnicka | 8 | Głusko Duże |
V | Barbara Woś | 6 | Wąwolnica |
JUNIORZY do lat 15 | |||
I | Bartosz Smyrgała | 15 | Opole Lubelskie |
II | Kamil Samonek | 12 | Poniatowa |
III | Dionizy Pawłowski | 10 | Trzebiesza |
IV | Kajetan Osuch | 8 | Łaziska |
JUNIORZY do lat 12 | |||
I | Nataniel Wyroślak | 15 | Poniatowa |
II | Krystian Mikulski | 12 | Poniatowa |
III | Tymon Janisz | 10 | Puławy |
IV | Marcel Romsicki | 8 | Słotwiny |
JUNIORZY do lat 10 | |||
I | Mateusz Czarnota | 15 | Kazimierzów |
II | Karol Samonek | 12 | Poniatowa |
III | Zofia Wojnicka | 10 | Karczmiska |
IV | Franciszek Wróblewski | 8 | Wymysłów |
V | Antoni Wróblewski | 6 | Wymysłów |
VI | Hubert Mikulski | 5 | Poniatowa |