OPEN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Kacper Tuźnik | 15 | Kazimierz Dolny |
II | Kamil Majchrzak | 12 | Niezdów |
III | Maciej Czopek | 10 | Karczmiska |
IV | Paweł Gębka | 8 | Poniatowa |
V | Tomasz Siedliski | 6 | Chodlik |
VI | Robert Błaziak | 5 | Karczmiska |
VII | Bogusław Dąbrowski | 4 | Puławy |
VIII | Sławomir Złotucha | 3 | Niezdów |
JUNIORZY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
JUNIORZY do lat 15 | |||
I | Hubert Witczak | 15 | Karczmiska |
II | Bartłomiej Ciosek | 12 | Opole Lubelskie |
III | Ignacy Bochra | 10 | Karczmiska |
JUNIORZY do lat 12 | |||
I | Bartosz Smyrgała | 15 | Opole Lubelskie |
II | Zuzanna Kosik | 12 | Karczmiska |
III | Dionizy Pawłowski | 10 | Trzebiesza |
JUNIORZY do lat 10 | |||
I | Zofia Wojnicka | 15 | Karczmiska |
II | Szymon Usarek | 12 | Karczmiska |
III | Aleksander Cześniak | 10 | Karczmiska |
IV | Piotr Kuchta | 8 | Karczmiska |
KOBIETY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Barbara Woś | 15 | Wąwolnica |
II | Amelia Woś | 12 | Wąwolnica |
III | Martyna Smyrgała | 10 | Opole Lubelskie |