Karczmiska Liga Szachowa
Sezon Ligowy będzie się składał z ośmiu niezależnych turniejów rozgrywanych raz w miesiącu, od września do maja za wyjątkiem miesiąca, w którym przewidziane są ferie zimowe dla województwa lubelskiego. Rozpoczęcie zawodów każdorazowo o godz. 16.00. Terminy poszczególnych turniejów będą podawane na bieżąco na stronie internetowej GBiDK w Karczmiskach gbidk-karczmiska.pl oraz na Facebooku.
REGULAMIN KARCZMISKIEJ LIGI SZACHOWEJ
Zakończyliśmy II sezon Karczmiskiej Ligi Szachowej. Zapraszamy na nowy sezon już po wakacjach.
WYNIKI I sezonu (2019-2021) KARCZMISKIEJ LIGI SZACHOWEJ
Poniżej przedstawiamy KLASYFIKACJĘ GENERALNĄ oraz tabele wyników z poszczególnych turniejów:
Klasyfikacja generalna po VIII turnieju
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ | |
---|---|---|---|---|
OPEN | ||||
I | Maciej Czopek | 86 | Karczmiska | |
II | Sławomir Złotucha | 81 | Niezdów | |
III | Tomasz Siedliski | 76 | Chodlik | |
IV | Amelia Woś | 59 | Wąwolnica | |
V | Jan Dudziak | 30 | Opole Lubelskie | |
VI | Daniel Siedliski | 15 | Chodlik | |
VII | Krzysztof Segatowski | 8 | Opole Lubelskie | |
VIII | Wojciech Kamiński | 8 | Karczmiska | |
JUNIORZY | ||||
I | Hubert Adamczyk | 85 | Głusko Duże | |
II | Hubert Witczak | 80 | Karczmiska | |
III | Ignacy Bochra | 79 | Karczmiska | |
IV | Bartosz Smyrgała | 64 | Opole Lubelskie | |
V | Wojciech Usarek | 49 | Karczmiska | |
VI | Szymon Usarek | 37 | Karczmiska | |
VII | Bartłomiej Miller | 29 | Rogów | |
VIII | Jakub Rogala | 16 | Wymysłów | |
IX | Kacper Kruk | 4 | Głusko Duże | |
KOBIETY | ||||
I | Martyna Smyrgała | 114 | Opole Lubelskie | |
II | Barbara Woś | 63 | Wąwolnica | |
III | Zofia Wojnicka | 54 | Karczmiska | |
IV | Zuzanna Kosik | 43 | Karczmiska | |
V | Olga Adamczyk | 20 | Głusko Duże | |
VI | Maja Złotucha | 18 | Głusko Duże | |
VII | Patrycja Kosik | 12 | Karczmiska |
VIII turniej 20.05.2022
OPEN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Jan Dudziak | 15 | Opole Lubelskie |
II | Maciej Czopek | 12 | Karczmiska |
III | Sławomir Złotucha | 10 | Niezdów |
IV | Amelia Woś | 8 | Wąwolnica |
V | Tomasz Siedliski | 6 | Chodlik |
JUNIORZY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Hubert Witczak | 15 | Karczmiska |
II | Hubert Adamczyk | 12 | Głusko Duże |
III | Ignacy Bochra | 10 | Karczmiska |
IV | Szymon Usarek | 8 | Karczmiska |
V | Bartosz Smyrgała | 6 | Opole Lubelskie |
VI | Wojciech Usarek | 5 | Karczmiska |
KOBIETY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Martyna Smyrgała | 15 | Opole Lubelskie |
II | Barbara Woś | 12 | Wąwolnica |
III | Maja Złotucha | 10 | Głusko Duże |
IV | Olga Adamczyk | 8 | Głusko Duże |
V | Zofia Wojnicka | 6 | Karczmiska |
VII turniej 22.04.2022
OPEN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Jan Dudziak | 15 | Opole Lubelskie |
II | Amelia Woś | 12 | Wąwolnica |
III | Sławomir Złotucha | 10 | Niezdów |
IV | Krzysztof Segatowski | 8 | Opole Lubelskie |
V | Tomasz Siedliski | 6 | Chodlik |
VI | Daniel Siedliski | 5 | Chodlik |
VII | Maciej Czopek | 4 | Karczmiska |
JUNIORZY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Hubert Adamczyk | 15 | Głusko Duże |
II | Ignacy Bochra | 12 | Karczmiska |
III | Hubert Witczak | 10 | Karczmiska |
IV | Bartosz Smyrgała | 8 | Opole Lubelskie |
V | Wojciech Usarek | 6 | Karczmiska |
VI | Bartłomiej Miller | 5 | Rogów |
VII | Szymon Usarek | 4 | Karczmiska |
KOBIETY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Martyna Smyrgała | 15 | Opole Lubelskie |
II | Barbara Woś | 12 | Wąwolnica |
III | Zuzanna Kosik | 10 | Karczmiska |
IV | Maja Złotucha | 8 | Głusko Duże |
VI turniej 11.03.2022
OPEN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Maciej Czopek | 15 | Karczmiska |
II | Tomasz Siedliski | 12 | Chodlik |
III | Sławomir Złotucha | 10 | Niezdów |
JUNIORZY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Hubert Witczak | 15 | Karczmiska |
II | Bartłomiej Miller | 12 | Rogów |
III | Ignacy Bochra | 10 | Karczmiska |
IV | Hubert Adamczyk | 8 | Głusko Duże |
V | Bartosz Smyrgała | 6 | Opole Lubelskie |
VI | Szymon Usarek | 5 | Karczmiska |
VII | Wojciech Usarek | 4 | Karczmiska |
KOBIETY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Zuzanna Kosik | 15 | Karczmiska |
II | Martyna Smyrgała | 12 | Opole Lubelskie |
III | Zofia Wojnicka | 10 | Karczmiska |
V turniej 25.02.2022
OPEN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Maciej Czopek | 15 | Karczmiska |
II | Amelia Woś | 12 | Wąwolnica |
III | Daniel Siedliski | 10 | Chodlik |
IV | Tomasz Siedliski | 8 | Chodlik |
V | Sławomir Złotucha | 6 | Niezdów |
JUNIORZY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Hubert Witczak | 15 | Karczmiska |
II | Hubert Adamczyk | 12 | Głusko Duże |
III | Ignacy Bochra | 10 | Karczmiska |
IV | Bartłomiej Miller | 8 | Rogów |
V | Wojciech Usrek | 6 | Karczmiska |
VI | Bartosz Smyrgała | 5 | Opole Lubelskie |
VII | Szymon Usarek | 4 | Karczmiska |
KOBIETY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Martyna Smyrgała | 15 | Opole Lubelskie |
II | Barbara Woś | 12 | Wąwolnica |
III | Zofia Wojnicka | 10 | Karczmiska |
IV | Zuzanna Kosik | 8 | Karczmiska |
IV turniej 14.01.2022
OPEN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Sławomir Złotucha | 15 | Niezdów |
II | Amelia Woś | 12 | Wąwolnica |
III | Maciej Czopek | 10 | Karczmiska |
IV | Tomasz Siedliski | 8 | Chodlik |
JUNIORZY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Hubert Witczak | 15 | Karczmiska |
II | Ignacy Bochra | 12 | Karczmiska |
III | Bartosz Smyrgała | 10 | Opole Lubelskie |
IV | Hubert Adamczyk | 8 | Głusko Duże |
V | Wojciech Usarek | 6 | Karczmiska |
VI | Szymon Usarek | 5 | Karczmiska |
VII | Kacper Kruk | 4 | Głusko Duże |
KOBIETY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Martyna Smygrała | 15 | Opole Lubelskie |
II | Barbara Woś | 12 | Wąwolnica |
III | Zuzanna Kosik | 10 | Karczmiska |
IV | Zofia Wojnicka | 8 | Karczmiska |
III turniej 10.12.2021
OPEN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Amelia Woś | 15 | Wąwolnica |
II | Tomasz Siedliski | 12 | Chodlik |
III | Maciej Czopek | 10 | Karczmiska |
JUNIORZY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Ignacy Bochra | 15 | Karczmiska |
II | Wojciech Usarek | 12 | Karczmiska |
III | Hubert Witczak | 10 | Karczmiska |
IV | Bartłomiej Miller | 8 | Rogów |
V | Jakub Rogala | 6 | Wymysłów |
VI | Bartosz Smyrgała | 5 | Opole Lubelskie |
VII | Szymon Usarek | 4 | Karczmiska |
KOBIETY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Barbara Woś | 15 | Wąwolnica |
II | Martyna Smyrgała | 12 | Opole Lubelskie |
III | Zofia Wojnicka | 10 | Karczmiska |
II turniej 19.11.2021
OPEN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Sławomir Złotucha | 15 | Niezdów |
II | Tomasz Siedliski | 12 | Chodlik |
III | Maciej Czopek | 10 | Karczmiska |
IV | Wojciech Kamiński | 8 | Karczmiska |
JUNIORZY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Hubert Adamczyk | 15 | Głusko Duże |
II | Bartosz Smyrgała | 12 | Opole Lubelskie |
III | Jakub Rogala | 10 | Wymysłów |
KOBIETY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Martyna Smyrgała | 15 | Opole Lubelskie |
II | Patrycja Kosik | 12 | Karczmiska |
I turniej 22.10.2021
OPEN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Sławomir Złotucha | 15 | Niezdów |
II | Tomasz Siedliski | 12 | Chodlik |
III | Maciej Czopek | 10 | Karczmiska |
JUNIORZY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Hubert Adamczyk | 15 | Głusko Duże |
II | Bartosz Smyrgała | 12 | Opole Lubelskie |
III | Ignacy Bochra | 10 | Karczmiska |
IV | Wojciech Usarek | 8 | Karczmiska |
V | Szymon Usarek | 6 | Karczmiska |
KOBIETY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Martyna Smyrgała | 15 | Opole Lubelskie |
II | Olga Adamczyk | 12 | Głusko Duże |
III | Zofia Wojnicka | 10 | Karczmiska |