Karczmiska Liga Szachowa
Sezon Ligowy będzie się składał z ośmiu niezależnych turniejów rozgrywanych raz w miesiącu, od listopada do czerwca. Rozpoczęcie zawodów każdorazowo o godz. 15.00. Terminy poszczególnych turniejów będą podawane na bieżąco na stronie internetowej GBiDK w Karczmiskach gbidk-karczmiska.pl oraz na Facebooku.
REGULAMIN KARCZMISKIEJ LIGI SZACHOWEJ
Zakończyliśmy III sezon. Wkrótce podamy termin rozpoczęcia kolejnego sezonu.
WYNIKI I sezonu (2019-2021) KARCZMISKIEJ LIGI SZACHOWEJ
WYNIKI II sezonu (2021-2022) KARCZMISKIEJ LIGI SZACHOWEJ
WYNIKI III sezonu (2022-2023) KARCZMISKIEJ LIGI SZACHOWEJ
Poniżej przedstawiamy KLASYFIKACJĘ GENERALNĄ oraz tabele wyników z poszczególnych turniejów:
Klasyfikacja generalna po VIII turnieju
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
OPEN | |||
I | Jan Dudziak | 77 | Opole Lubelskie |
II | Robert Błaziak | 70 | Karczmiska |
III | Kamil Majchrzak | 69 | Niezabitów |
IV | Kacper Tuźnik | 65 | Kazimierz Dolny |
V | Sławomir Złotucha | 40 | Niezdów |
VI | Tomasz Siedliski | 38 | Chodlik |
VII | Filip Tabor | 25 | Karczmiska |
VIII | Piotr Zagozdon | 22 | Opole Lubelskie |
IX | Jakub Graczyk | 21 | Ryki |
X | Bogusław Dąbrowski | 19 | Puławy |
XI | Daniel Siedliski | 18 | Chodlik |
XII | Maciej Czopek | 17 | Karczmiska |
XIII | Ali Wójciak | 12 | Puławy |
XIV | Paweł Gębka | 8 | Poniatowa |
JUNIORZY do lat 15 | |||
I | Hubert Witczak | 104 | Karczmiska |
II | Bartłomiej Ciosek | 77 | Opole Lubelskie |
III | Ignacy Bochra | 74 | Karczmiska |
IV | Dawid Hubal | 59 | Opole Lubelskie |
V | Hubert Adamczyk | 47 | Głusko Duże |
VI | Bruno Gołofit | 23 | Wolica |
JUNIORZY do lat 12 | |||
I | Bartosz Smyrgała | 117 | Opole Lubelskie |
II | Dionizy Pawłowski | 85 | Trzebiesza |
III | Zuzanna Kosik | 67 | Karczmiska |
IV | Filip Dyrla | 20 | Karczmiska |
JUNIORZY do lat 10 | |||
I | Szymon Usarek | 101 | Karczmiska |
II | Zofia Wojnicka | 82 | Karczmiska |
III | Nataniel Wyroślak | 45 | Poniatowa |
IV | Aleksander Cześniak | 22 | Karczmiska |
V | Olga Adamczyk | 22 | Głusko Duże |
VI | Wojciech Chyła | 12 | Szczuczki |
VII | Piotr Kuchta | 8 | Karczmiska |
KOBIETY | |||
I | Amelia Woś | 87 | Wąwolnica |
II | Barbara Woś | 78 | Wąwolnica |
III | Martyna Smyrgała | 74 | Opole Lubelskie |
VIII turniej 10.06.23
OPEN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Jan Dudziak | 15 | Opole Lubelskie |
II | Daniel Siedliski | 12 | Chodlik |
III | Kacper Tuźnik | 10 | Kazimierz Dolny |
IV | Robert Błaziak | 8 | Karczmiska |
V | Sławomir Złotucha | 6 | Niezdów |
VI | Kamil Majchrzak | 5 | Niezabitów |
VII | Tomasz Siedliski | 4 | Chodlik |
JUNIORZY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
JUNIORZY do lat 15 | |||
I | Hubert Witczak | 15 | Karczmiska |
II | Bruno Gołofit | 12 | Wolica |
III | Hubert Adamczyk | 10 | Głusko Duże |
IV | Dawid Hubal | 8 | Opole Lubelskie |
V | Bartłomiej Ciosek | 6 | Opole Lubelskie |
JUNIORZY do lat 12 | |||
I | Bartosz Smyrgała | 15 | Opole Lybelskie |
II | Dionizy Pawłowski | 12 | Trzebiesza |
III | Zuzanna Kosik | 10 | Karczmiska |
JUNIORZY do lat 10 | |||
I | Nataniel Wyroślak | 15 | Poniatowa |
II | Szymon Usarek | 12 | Karczmiska |
III | Zofia Wojnicka | 10 | Karczmiska |
KOBIETY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Amelia Woś | 15 | Wąwolnica |
II | Barbar Woś | 12 | Wąwolnica |
III | Martyna Smyrgała | 10 | Opole Lubelskie |
VII turniej 13.05.23
OPEN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Kacper Tuźnik | 15 | Kazimierz Dolny |
II | Jan Dudziak | 12 | Opole Lubelskie |
III | Piotr Zagozdon | 10 | Opole Lubelskie |
IV | Robert Błaziak | 8 | Karczmiska |
V | Kamil Majchrzak | 6 | Niezabitów |
VI | Jakub Graczyk | 5 | Ryki |
VII | Tomasz Siedliski | 4 | Chodlik |
VIII | Filip Tabor | 3 | Karczmiska |
IX | Sławomir Złotucha | 2 | Niezdów |
X | Ali Wójcik | 1 | Puławy |
JUNIORZY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
JUNIORZY do lat 15 | |||
I | Hubert Witczak | 15 | Karczmiska |
II | Ignacy Bochra | 12 | Karczmiska |
III | Bartłomiej Ciosek | 10 | Opole Lubelskie |
JUNIORZY do lat 12 | |||
I | Bartosz Smyrgała | 15 | Opole Lybelskie |
II | Dionizy Pawłowski | 12 | Trzebiesza |
III | Zuzanna Kosik | 10 | Karczmiska |
JUNIORZY do lat 10 | |||
I | Nataniel Wyroślak | 15 | Poniatowa |
II | Wojciech Chyła | 12 | Szczuczki |
III | Zofia Wojnicka | 10 | Karczmiska |
IV | Szymon Usarek | 8 | Karczmiska |
KOBIETY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Amelia Woś | 15 | Wąwolnica |
II | Barbar Woś | 12 | Wąwolnica |
III | Martyna Smyrgała | 10 | Opole Lubelskie |
VI turniej 22.04.23
OPEN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Jan Dudziak | 15 | Opole Lubelskie |
II | Robert Błaziak | 12 | Karczmiska |
III | Jakub Graczyk | 10 | Ryki |
IV | Ali Wójcik | 8 | Puławy |
V | Filip Tabor | 6 | Karczmiska |
VI | Kamil Majchrzak | 5 | Niezabitów |
VII | Bogusław Dąbrowski | 4 | Puławy |
VIII | Tomasz Siedliski | 3 | Chodlik |
IX | Sławomir Złotucha | 2 | Niezdów |
JUNIORZY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
JUNIORZY do lat 15 | |||
I | Hubert Witczak | 15 | Karczmiska |
II | Ignacy Bochra | 12 | Karczmiska |
III | Dawid Hubal | 10 | Opole Lubelskie |
IV | Hubert Adamczyk | 8 | Głusko Duże |
V | Bartłomiej Ciosek | 6 | Opole Lubelskie |
JUNIORZY do lat 12 | |||
I | Bartosz Smyrgała | 15 | Opole Lybelskie |
II | Dionizy Pawłowski | 12 | Trzebiesza |
III | Zuzanna Kosik | 10 | Karczmiska |
JUNIORZY do lat 10 | |||
I | Nataniel Wyroślak | 15 | Poniatowa |
II | Szymin Usarek | 12 | Karczmiska |
KOBIETY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Amelia Woś | 15 | Wąwolnica |
II | Martyna Smyrgała | 12 | Opole Lubelskie |
V turniej 18.03.23
OPEN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Jan Dudziak | 15 | Opole Lubelskie |
II | Filip Tabor | 12 | Karczmiska |
III | Kamil Majchrzak | 10 | Niezabitów |
IV | Bogusław Dąbrowski | 8 | Puławy |
V | Jakub Graczyk | 6 | Ryki |
VI | Kacper Tuźnik | 5 | Kazimierz Dolny |
VII | Robert Błaziak | 4 | Karczmiska |
VIII | Ali Wójcik | 3 | Puławy |
IX | Tomasz Siedliski | 2 | Chodlik |
X | Sławomir Złotucha | 1 | Niezdów |
XI | Maciej Czopek | 0 | Karczmiska |
JUNIORZY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
JUNIORZY do lat 15 | |||
I | Bartłomiej Ciosek | 15 | Opole Lubelskie |
II | Ignacy Bochra | 12 | Karczmiska |
III | Dawid Hubal | 10 | Opole Lubelskie |
IV | Hubert Adamczyk | 8 | Głusko Duże |
V | Bruno Gołofit | 6 | Wolica |
VI | Hubert Witczak | 5 | Karczmiska |
JUNIORZY do lat 12 | |||
I | Bartosz Smyrgała | 15 | Opole Lybelskie |
II | Dionizy Pawłowski | 12 | Trzebiesza |
III | Zuzanna Kosik | 10 | Karczmiska |
JUNIORZY do lat 10 | |||
I | Szymin Usarek | 15 | Karczmiska |
II | Aleksander Cześniak | 12 | Karczmiska |
III | Zofia Wojnicka | 10 | Karczmiska |
KOBIETY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Amelia Woś | 15 | Wąwolnica |
II | Barbara Woś | 12 | Wąwolnica |
III | Martyna Smyrgała | 10 | Opole Lubelskie |
IV turniej 18.02.23
OPEN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Jan Dudziak | 15 | Opole Lubelskie |
II | Robert Błaziak | 12 | Karczmiska |
III | Sławomir Złotucha | 10 | Niezdów |
IV | Kamil Majchrzak | 8 | Niezabitów |
V | Daniel Siedliski | 6 | Chodlik |
VI | Tomasz Siedliski | 5 | Chodlik |
VII | Filip Tabor | 4 | Karczmiska |
VIII | Bartłomiej Dąbrowski | 3 | Puławy |
IX | Maciej Czopek | 2 | Karczmiska |
JUNIORZY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
JUNIORZY do lat 15 | |||
I | Hubert Witczak | 15 | Karczmiska |
II | Bartłomiej Ciosek | 12 | Opole Lubelskie |
III | Dawid Hubal | 10 | Opole Lubelskie |
IV | Ignacy Bochra | 8 | Karczmiska |
JUNIORZY do lat 12 | |||
I | Dionizy Pawłowski | 15 | Trzebiesza |
II | Bartosz Smyrgała | 12 | Opole Lubelskie |
III | Zuzanna Kosik | 10 | Karczmiska |
IV | Fuilip Dyrla | 8 | Karczmiska |
JUNIORZY do lat 10 | |||
I | Zofia Wojnicka | 15 | Karczmiska |
II | Szymin Usarek | 12 | Karczmiska |
III turniej 21.01.23
OPEN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Kamil Majchrzak | 15 | Niezdów |
II | Piotr Zagozdon | 12 | Opole Lubelskie |
III | Sławomir Złotucha | 10 | Niezdów |
IV | Kacper Tuźnik | 8 | Kazimierz Dolny |
V | Robert Błaziak | 6 | Karczmiska |
VI | Maciej Czopek | 5 | Karczmiska |
VII | Tomasz Siedliski | 4 | Chodlik |
JUNIORZY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
JUNIORZY do lat 15 | |||
I | Hubert Adamczyk | 15 | Głusko Duże |
II | Hubert Witczak | 12 | Karczmiska |
III | Ignacy Bochra | 10 | Karczmiska |
IV | Bartłomiej Ciosek | 8 | Opole Lubelskie |
V | Dawid Hubal | 6 | Opole Lubelskie |
VI | Bruno Gołofit | 5 | Wolica |
JUNIORZY do lat 12 | |||
I | Bartosz Smyrgała | 15 | Opole Lubelskie |
II | Dionizy Pawłowski | 12 | Trzebiesza |
III | Zuzanna Kosik | 10 | Karczmiska |
JUNIORZY do lat 10 | |||
I | Szymon Usarek | 15 | Karczmiska |
II | Zofia Wojnicka | 12 | Karczmiska |
III | Olga Adamczyk | 12 | Głusko Duże |
KOBIETY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Amelia Woś | 15 | Wąwolnica |
II | Barbara Woś | 12 | Wąwolnica |
III | Martyna Smyrgała | 10 | Opole Lubelskie |
II turniej 17.12.22
OPEN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Robert Błaziak | 15 | Karczmiska |
II | Kacper Tuźnik | 12 | Kazimierz Dolny |
III | Tomasz Siedliski | 10 | Chodlik |
JUNIORZY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
JUNIORZY do lat 15 | |||
I | Dawid Hubal | 15 | Opole Lubelskie |
II | Hubert Witczak | 12 | Karczmiska |
III | Ignacy Bochra | 10 | Karczmiska |
JUNIORZY do lat 12 | |||
I | Bartosz Smyrgała | 15 | Opole Lubelskie |
II | Filip Dyrla | 12 | Karczmiska |
JUNIORZY do lat 10 | |||
I | Szymon Usarek | 15 | Karczmiska |
II | Olga Adamczyk | 12 | Głusko Duże |
III | Zofia Wojnicka | 12 | Karczmiska |
KOBIETY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Amelia Woś | 15 | Wąwolnica |
II | Martyna Smyrgała | 10 | Opole Lubelskie |
I turniej 26.11.22
OPEN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Kacper Tuźnik | 15 | Kazimierz Dolny |
II | Kamil Majchrzak | 12 | Niezdów |
III | Maciej Czopek | 10 | Karczmiska |
IV | Paweł Gębka | 8 | Poniatowa |
V | Tomasz Siedliski | 6 | Chodlik |
VI | Robert Błaziak | 5 | Karczmiska |
VII | Bogusław Dąbrowski | 4 | Puławy |
VIII | Sławomir Złotucha | 3 | Niezdów |
JUNIORZY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
JUNIORZY do lat 15 | |||
I | Hubert Witczak | 15 | Karczmiska |
II | Bartłomiej Ciosek | 12 | Opole Lubelskie |
III | Ignacy Bochra | 10 | Karczmiska |
JUNIORZY do lat 12 | |||
I | Bartosz Smyrgała | 15 | Opole Lubelskie |
II | Zuzanna Kosik | 12 | Karczmiska |
III | Dionizy Pawłowski | 10 | Trzebiesza |
JUNIORZY do lat 10 | |||
I | Zofia Wojnicka | 15 | Karczmiska |
II | Szymon Usarek | 12 | Karczmiska |
III | Aleksander Cześniak | 10 | Karczmiska |
IV | Piotr Kuchta | 8 | Karczmiska |
KOBIETY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Barbara Woś | 15 | Wąwolnica |
II | Amelia Woś | 12 | Wąwolnica |
III | Martyna Smyrgała | 10 | Opole Lubelskie |