OPEN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Jan Dudziak | 15 | Opole Lubelskie |
II | Filip Tabor | 12 | Karczmiska |
III | Kamil Majchrzak | 10 | Niezabitów |
IV | Bogusław Dąbrowski | 8 | Puławy |
V | Jakub Graczyk | 6 | Ryki |
VI | Kacper Tuźnik | 5 | Kazimierz Dolny |
VII | Robert Błaziak | 4 | Karczmiska |
VIII | Ali Wójcik | 3 | Puławy |
IX | Tomasz Siedliski | 2 | Chodlik |
X | Sławomir Złotucha | 1 | Niezdów |
XI | Maciej Czopek | 0 | Karczmiska |
JUNIORZY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
JUNIORZY do lat 15 | |||
I | Bartłomiej Ciosek | 15 | Opole Lubelskie |
II | Ignacy Bochra | 12 | Karczmiska |
III | Dawid Hubal | 10 | Opole Lubelskie |
IV | Hubert Adamczyk | 8 | Głusko Duże |
V | Bruno Gołofit | 6 | Wolica |
VI | Hubert Witczak | 5 | Karczmiska |
JUNIORZY do lat 12 | |||
I | Bartosz Smyrgała | 15 | Opole Lybelskie |
II | Dionizy Pawłowski | 12 | Trzebiesza |
III | Zuzanna Kosik | 10 | Karczmiska |
JUNIORZY do lat 10 | |||
I | Szymin Usarek | 15 | Karczmiska |
II | Aleksander Cześniak | 12 | Karczmiska |
III | Zofia Wojnicka | 10 | Karczmiska |
KOBIETY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Amelia Woś | 15 | Wąwolnica |
II | Barbara Woś | 12 | Wąwolnica |
III | Martyna Smyrgała | 10 | Opole Lubelskie |