V turniej 08.03.25
11 mar 2025
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
| | | |
OPEN |
I | Leszek Jagłowski | 15 | Lipsko |
II | Dawid Hubal | 12 | Opole Lubelskie |
III | Miłosz Łukasiewicz | 10 | Gołąb |
IV | Łukasz Tajer | 8 | Kowala |
V | Kacper Tuźnik | 6 | Kazimierz Dolny |
VI | Bartłomiej Ciosek | 5 | Opole Lubelskie |
VII | Piotr Zagozdon | 4 | Opole Lubelskie |
VIII | Robert Błaziak | 3 | Karczmiska |
IX | Jan Dudziak | 2 | Opole Lubelskie |
X | Grzegorz Lipa | 1 | Las Dębowy |
XI | Ignacy Bochra | 0 | Karczmiska |
XII | Filip Cichecki | 0 | Puławy |
XIII | Sławomir Złotucha | 0 | Niezdów |
XIV | Bogusław Dąbrowski | 0 | Puławy |
XV | Paweł Jagieło | 0 | Zakrzów |
| | | |
KOBIETY |
I | Amelia Woś | 15 | Wąwolnica |
II | Dorota Kopeć Łukasiewicz | 12 | Gołąb |
III | Zuzanna Kosik | 10 | Karczmiska |
IV | Barbara Woś | 8 | Wąwolnica |
| | | |
JUNIORZY do lat 15 |
I | Dionizy Pawłowski | 15 | Trzebiesza |
| | | |
JUNIORZY do lat 12 |
I | Mikołaj Biziorek | 15 | Puławy |
II | Nataniel Wyroślak | 12 | Poniatowa |
III | Tymon Janisz | 10 | Puławy |
IV | Krystian Mikulski | 8 | Poniatowa |
V | Judyta Wojnicka | 6 | Karczmiska |
| | | |
JUNIORZY do lat 10 |
I | Wojciech Chyła | 15 | Szczuczki |
II | Zofia Wojnicka | 12 | Karczmiska |
III | Antoni Wróblewski | 10 | Wymysłów |
IV | Franciszek Wróblewski | 8 | Wymysłów |
V | Mateusz Czarnota | 6 | Kazimierzów |
VI | Jakub Troczyński | 5 | Opole Lubelskie |
VII | Karol Samonek | 4 | Poniatowa |
VIII | Hubert Mikulski | 3 | Poniatowa |
IX | Jakub Rumik | 2 | Poniatowa |
Privacy & Cookies Policy