OPEN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Sławomir Złotucha | 15 | Niezdów |
II | Tomasz Siedliski | 12 | Chodlik |
III | Maciej Czopek | 10 | Karczmiska |
IV | Wojciech Kamiński | 8 | Karczmiska |
JUNIORZY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Hubert Adamczyk | 15 | Głusko Duże |
II | Bartosz Smyrgała | 12 | Opole Lubelskie |
III | Jakub Rogala | 10 | Wymysłów |
KOBIETY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Martyna Smyrgała | 15 | Opole Lubelskie |
II | Patrycja Kosik | 12 | Karczmiska |