Open
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Jan Dudziak | 15 | Opole Lubelskie |
II | Michał Kazanowski | 12 | Karczmiska |
III | Robert Błaziak | 10 | Karczmiska |
IV | Daniel Siedliski | 8 | Chodlik |
V | Sławomir Złotucha | 6 | Niezdów |
VI | Tomasz Siedliski | 5 | Chodlik |
VII | Paweł Kruk | 4 | Puławy |
Juniorzy
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Miłosz Maciąg | 15 | Karczmiska |
II | Ignacy Bochra | 12 | Karczmiska |
III | Bartłomiej Miller | 10 | Rogów |
IV | Paweł Barcicki | 8 | Karczmiska |
V | Hubert Adamczyk | 6 | Karczmiska |
VI | Hubert Witczak | 5 | Karczmiska |
VII | Jakub Rogala | 4 | Wymysłów |
Kobiety
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Amelia Woś | 15 | Wąwolnica |