OPEN
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Robert Błaziak | 15 | Karczmiska |
II | Kacper Tuźnik | 12 | Kazimierz Dolny |
III | Tomasz Siedliski | 10 | Chodlik |
JUNIORZY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
JUNIORZY do lat 15 | |||
I | Dawid Hubal | 15 | Opole Lubelskie |
II | Hubert Witczak | 12 | Karczmiska |
III | Ignacy Bochra | 10 | Karczmiska |
JUNIORZY do lat 12 | |||
I | Bartosz Smyrgała | 15 | Opole Lubelskie |
II | Filip Dyrla | 12 | Karczmiska |
JUNIORZY do lat 10 | |||
I | Szymon Usarek | 15 | Karczmiska |
II | Olga Adamczyk | 12 | Głusko Duże |
III | Zofia Wojnicka | 12 | Karczmiska |
KOBIETY
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
---|---|---|---|
I | Amelia Woś | 15 | Wąwolnica |
II | Martyna Smyrgała | 10 | Opole Lubelskie |