II turniej 02.12.23
2 gru 2024
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
| | | |
OPEN |
I | Dawid Hubal | 15 | Opole Lubelskie |
II | Leszek Jagłowski | 12 | Lipsko |
III | Kacper Tuźnik | 10 | Kazimierz Dolny |
IV | Bartłomiej Ciosek | 8 | Opole Lubelskie |
V | Łukasz Tajer | 6 | Kowala |
VI | Ignacy Bohra | 5 | Karczmiska |
VII | Jan Dudziak | 4 | Opole Lubelskie |
VIII | Hubert Witczak | 3 | Karczmiska |
IX | Robert Błaziak | 2 | Karczmiska |
X | Grzegorz Lipa | 1 | Las Dębowy |
XI | Miłosz Łukasiewicz | 0 | Gołąb |
XII | Andrzej Rodzoś | 0 | Poniatowa |
XIII | Sławomir Złotucha | 0 | Opole Lubelskie |
XIV | Tomasz Siedliski | 0 | Chodlik |
XV | Paweł Jagieło | 0 | Zakrzów |
| | | |
KOBIETY |
I | Dorota Kopeć Łukasiewicz | 15 | Gołąb |
II | Zuzanna Kosik | 12 | Karczmiska |
III | Lena Wojnicka | 10 | Głusko Duże |
| | | |
JUNIORZY do lat 15 |
I | Bartosz Smyrgała | 15 | Opole Lubelskie |
II | Dionizy Pawłowski | 12 | Trzebiesza |
| | | |
JUNIORZY do lat 12 |
I | Tymon Janisz | 15 | Puławy |
II | Nataniel Wyroślak | 12 | Poniatowa |
III | Judyta Wojnicka | 10 | Karczmiska |
IV | Krystian Mikulski | 8 | Poniatowa |
| | | |
JUNIORZY do lat 10 |
I | Mateusz Czarnota | 15 | Kazimierzów |
II | Jakub Rumik | 12 | Poniatowa |
III | Karol Samonek | 10 | Poniatowa |
IV | Wojciech Chyła | 8 | Szczuczki |
V | Zofia Wojnicka | 6 | Karczmiska |
VI | Alan Chruścicki | 5 | Karczmiska |
Privacy & Cookies Policy