III turniej 11.01.25
MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCOWOŚĆ |
| | | |
OPEN |
I | Dawid Hubal | 15 | Opole Lubelskie |
II | Kacper Tuźnik | 12 | Kazimierz Dolny |
III | Robert Błaziak | 10 | Karczmiska |
IV | Jan Dudziak | 8 | Opole Lubelskie |
V | Bogusław Dąbrowski | 6 | Puławy |
VI | Łukasz Tajer | 5 | Kowala |
VII | Bartłomiej Ciosek | 4 | Opole Lubelskie |
VIII | Andrzej Rodzoś | 3 | Poniatowa |
IX | Sławomir Złotucha | 2 | Opole Lubelskie |
X | Miłosz Łukasiewicz | 1 | Gołąb |
XI | Paweł Gębka | 0 | Poniatowa |
XII | Tomasz Siedliski | 0 | Chodlik |
XIII | Ignacy Bochra | 0 | Karczmiska |
| | | |
KOBIETY |
I | Amelia Woś | 15 | Wąwolnica |
II | Barbara Woś | 12 | Wąwolnica |
III | Dorota Kopeć Łukasiewicz | 10 | Gołąb |
IV | Martyna Smyrgała | 8 | Opole Lubelskie |
| | | |
JUNIORZY do lat 15 |
I | Bartosz Smyrgała | 15 | Opole Lubelskie |
II | Dionizy Pawłowski | 12 | Trzebiesza |
| | | |
JUNIORZY do lat 12 |
I | Mikołaj Biziorek | 15 | Puławy |
II | Tymon Janisz | 12 | Puławy |
III | Nataniel Wyroślak | 10 | Poniatowa |
IV | Krystian Mikulski | 8 | Poniatowa |
V | Szymon Superson | 6 | Elżbieta |
VI | Judyta Wojnicka | 5 | Karczmiska |
| | | |
JUNIORZY do lat 10 |
I | Jakub Rumik | 15 | Poniatowa |
II | Karol Samonek | 12 | Poniatowa |
III | Zofia Wojnicka | 10 | Karczmiska |
IV | Mateusz Czarnota | 8 | Kazimierzów |
V | Jakub Troczyński | 6 | Opole Lubelskie |
VI | Hubert Mikulski | 5 | Poniatowa |
VII | Tymon Kapusta | 4 | Karczmiska |
VIII | Władysław Grzywa | 3 | Karczmiska |